Ropa y cosas para el bebé en Durango, Durango: el clima de cada mes
En resumenEn Durango, Durango, la temperatura media va de 9.8 °C en enero a 20.4 °C en junio, una diferencia de 10.6 °C. Un bebé que nace el 15 de septiembre necesita 16 pañaleros de manga larga hasta los 6 meses; uno que nace el 15 de mayo, 12.
El clima típico de Durango
| Mes | Media | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| enero | 9.8 °C | 1.1 °C | 18.5 °C |
| febrero | 11.6 °C | 2.3 °C | 20.9 °C |
| marzo | 13.7 °C | 4.0 °C | 23.5 °C |
| abril | 16.6 °C | 6.9 °C | 26.2 °C |
| mayo | 19.4 °C | 10.3 °C | 28.4 °C |
| junio | 20.4 °C | 12.7 °C | 28.2 °C |
| julio | 19.0 °C | 12.5 °C | 25.6 °C |
| agosto | 18.4 °C | 12.0 °C | 24.7 °C |
| septiembre | 17.2 °C | 11.2 °C | 23.3 °C |
| octubre | 15.5 °C | 8.2 °C | 22.8 °C |
| noviembre | 12.5 °C | 4.2 °C | 20.9 °C |
| diciembre | 10.4 °C | 1.6 °C | 19.1 °C |
Clima típico, promedio de muchos años; no es pronóstico del tiempo. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Comisión Nacional del Agua (Conagua), Normales Climatológicas 1991-2020, estación 10023 EL PUEBLITO (Durango). Consultado el 13/10/2026. Cotokim no es un canal oficial del SMN.
Lo que necesita un bebé que nace en Durango, según el mes
Un bebé que nace el 15 de septiembre pasa 183 de sus primeros 183 días en meses fríos y necesita 16 pañaleros de manga larga hasta los 6 meses; uno que nace el 15 de mayo, 12. La tabla muestra los 12 meses.
| Nace el | Días de frío en los primeros 6 meses | Pañaleros de manga larga | Pañaleros de manga corta | Mamelucos de tela polar | Suéteres o chamarras ligeras |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de enero | 106 de 183 | 15 | 7 | 7 | 9 |
| 15 de febrero | 75 de 183 | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 15 de marzo | 60 de 183 | 14 | 9 | 6 | 9 |
| 15 de abril | 60 de 183 | 13 | 10 | 5 | 8 |
| 15 de mayo | 74 de 183 | 12 | 10 | 4 | 7 |
| 15 de junio | 105 de 183 | 12 | 10 | 4 | 7 |
| 15 de julio | 135 de 183 | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 15 de agosto | 166 de 183 | 15 | 7 | 7 | 9 |
| 15 de septiembre | 183 de 183 | 16 | 6 | 8 | 9 |
| 15 de octubre | 183 de 183 | 16 | 6 | 8 | 9 |
| 15 de noviembre | 167 de 183 | 16 | 7 | 8 | 9 |
| 15 de diciembre | 137 de 183 | 16 | 7 | 8 | 9 |
Con calefacción en casa, un bebé que nace el 15 de septiembre necesitaría 10 pañaleros de manga larga.
Cuenta del motor de la lista de Cotokim, en la versión equilibrada, lavando cada 2 días, para 1 bebé que nace el día 15 de cada mes, sin secadora y sin calefacción en casa (las respuestas iniciales de la herramienta en este país). Un mes es frío cuando su media está por debajo de 18 °C, y cálido desde 24 °C. El día exacto del parto cambia un poco los números; la herramienta hace la cuenta para tu mes.
Para leer también
La lista de tu bebé en Durango
Elige el mes del parto: la lista sigue el clima de cada mes en que el bebé usa cada talla, con el porqué de cada número.
Arma tu lista