Enxoval para bebê em Uruguaiana (RS): o clima de cada mês
Em resumoEm Uruguaiana, a temperatura média vai de 12,9 °C em julho a 25,8 °C em janeiro, uma diferença de 12,9 °C. Por isso o mês em que o bebê nasce muda o enxoval: quem usa o tamanho P no mês mais frio precisa de mais roupa de manga longa do que quem usa no mais quente.
O clima típico de Uruguaiana
| Mês | Média | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| janeiro | 25,8 °C | 19,8 °C | 32,1 °C |
| fevereiro | 24,7 °C | 19,3 °C | 30,8 °C |
| março | 23,0 °C | 17,7 °C | 29,2 °C |
| abril | 19,6 °C | 14,7 °C | 25,7 °C |
| maio | 15,9 °C | 11,4 °C | 21,7 °C |
| junho | 13,5 °C | 9,2 °C | 19,2 °C |
| julho | 12,9 °C | 8,4 °C | 19,0 °C |
| agosto | 14,9 °C | 9,7 °C | 21,7 °C |
| setembro | 16,7 °C | 11,5 °C | 22,9 °C |
| outubro | 19,7 °C | 14,5 °C | 25,5 °C |
| novembro | 22,3 °C | 16,6 °C | 28,4 °C |
| dezembro | 24,6 °C | 18,7 °C | 30,9 °C |
Fonte: INMET, Normais Climatológicas do Brasil (1991-2020), estação Uruguaiana, a 9,3 km. Clima típico, média de muitos anos; não é previsão do tempo.
O enxoval de quem nasce em cada mês em Uruguaiana
Quem nasce no dia 15 de maio passa 139 dos primeiros 183 dias em meses de frio e leva 15 bodies de manga longa até os 6 meses; quem nasce no dia 15 de dezembro, 8. A tabela mostra os 12 meses.
| Nasce em | Dias de frio nos 6 primeiros meses | Bodies de manga longa | Bodies de manga curta | Macacões de tecido quente | Casaquinhos |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de janeiro | 77 de 183 | 9 | 14 | 4 | 6 |
| 15 de fevereiro | 108 de 183 | 12 | 11 | 5 | 8 |
| 15 de março | 136 de 183 | 14 | 8 | 6 | 8 |
| 15 de abril | 153 de 183 | 14 | 9 | 6 | 8 |
| 15 de maio | 139 de 183 | 15 | 7 | 7 | 9 |
| 15 de junho | 108 de 183 | 14 | 8 | 7 | 8 |
| 15 de julho | 78 de 183 | 13 | 10 | 6 | 8 |
| 15 de agosto | 47 de 183 | 12 | 11 | 5 | 8 |
| 15 de setembro | 16 de 183 | 11 | 12 | 4 | 7 |
| 15 de outubro | 0 de 183 | 9 | 13 | 2 | 6 |
| 15 de novembro | 16 de 183 | 9 | 14 | 3 | 7 |
| 15 de dezembro | 46 de 183 | 8 | 15 | 4 | 6 |
Comparado com a capital: quem nasce no dia 15 de maio leva 15 bodies de manga longa em Uruguaiana e 15 em Porto Alegre, o mesmo número.
Conta do motor da lista do Cotokim, no jeito equilibrado, lavando roupa a cada 2 dias, para 1 bebê que nasce no dia 15 de cada mês. O número muda um pouco com o dia exato do parto, e a ferramenta faz a conta para a sua data. Mês de frio é o de média abaixo de 18 °C; de 24 °C para cima, calor (metodologia).
Para ler também
A lista do seu bebê em Uruguaiana
Diga o mês previsto e a lista sai com o clima de cada mês em que o bebê usa cada tamanho, e o motivo de cada número.
Montar a lista para Uruguaiana