Ropa y cosas para el bebé en Miami, FL: el clima de cada mes
En resumenEn Miami, FL, la temperatura media va de 67 °F (19.7 °C) en enero a 83 °F (28.4 °C) en agosto, una diferencia de 16 °F (8.7 °C). Un bebé que nace el 15 de mayo necesita 13 pañaleros de manga corta hasta los 6 meses; uno que nace el 15 de enero, 8.
El clima típico de Miami
| Mes | Media | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| enero | 67 °F (19.7 °C) | 61 °F (16.2 °C) | 74 °F (23.1 °C) |
| febrero | 69 °F (20.6 °C) | 63 °F (17.4 °C) | 75 °F (23.8 °C) |
| marzo | 71 °F (21.6 °C) | 65 °F (18.4 °C) | 76 °F (24.7 °C) |
| abril | 75 °F (23.7 °C) | 70 °F (21.0 °C) | 80 °F (26.4 °C) |
| mayo | 78 °F (25.7 °C) | 74 °F (23.1 °C) | 83 °F (28.2 °C) |
| junio | 81 °F (27.4 °C) | 76 °F (24.7 °C) | 86 °F (30.0 °C) |
| julio | 83 °F (28.3 °C) | 78 °F (25.6 °C) | 88 °F (31.0 °C) |
| agosto | 83 °F (28.4 °C) | 78 °F (25.6 °C) | 88 °F (31.2 °C) |
| septiembre | 82 °F (27.8 °C) | 77 °F (25.1 °C) | 87 °F (30.6 °C) |
| octubre | 79 °F (26.1 °C) | 74 °F (23.6 °C) | 84 °F (28.7 °C) |
| noviembre | 74 °F (23.2 °C) | 69 °F (20.3 °C) | 79 °F (26.1 °C) |
| diciembre | 70 °F (21.3 °C) | 65 °F (18.1 °C) | 76 °F (24.5 °C) |
Clima típico, promedio de muchos años; no es pronóstico del tiempo. Normales climatológicas: NOAA National Centers for Environmental Information, U.S. Climate Normals 1991-2020, estación MIAMI BEACH, FL US (USW00092811). Palecki et al. (2021), https://doi.org/10.25921/wck8-er13. Consultado el 13/10/2026.
Lo que necesita un bebé que nace en Miami, según el mes
Un bebé que nace el 15 de mayo pasa 0 de sus primeros 183 días en meses fríos y necesita 13 pañaleros de manga corta hasta los 6 meses; uno que nace el 15 de enero, 8. La tabla muestra los 12 meses.
| Nace el | Días de frío en los primeros 6 meses | Pañaleros de manga larga | Pañaleros de manga corta | Mamelucos de tela polar | Trajes para la nieve |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 de enero | 0 de 183 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 15 de febrero | 0 de 183 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| 15 de marzo | 0 de 183 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 15 de abril | 0 de 183 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| 15 de mayo | 0 de 183 | 3 | 13 | 1 | 0 |
| 15 de junio | 0 de 183 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| 15 de julio | 0 de 183 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| 15 de agosto | 0 de 183 | 4 | 12 | 1 | 0 |
| 15 de septiembre | 0 de 183 | 5 | 10 | 2 | 0 |
| 15 de octubre | 0 de 183 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 15 de noviembre | 0 de 183 | 7 | 8 | 2 | 0 |
| 15 de diciembre | 0 de 183 | 7 | 8 | 2 | 0 |
Cuenta del motor de la lista de Cotokim, en la versión equilibrada, lavando cada 2 días, para 1 bebé que nace el día 15 de cada mes, con secadora y con la casa con calefacción en invierno (las respuestas iniciales de la herramienta en este país). Un mes es frío cuando su media está por debajo de 64 °F (18 °C), y cálido desde 75 °F (24 °C). El día exacto del parto cambia un poco los números; la herramienta hace la cuenta para tu mes.
Para leer también
La lista de tu bebé en Miami
Elige el mes del parto: la lista sigue el clima de cada mes en que el bebé usa cada talla, con el porqué de cada número.
Arma tu lista